Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: Zhongwei
گواهی: ISO9001:2015-ISO13485:2016
شماره مدل: OEM، ODM
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: price negotiation decision
جزئیات بسته بندی: توسط مشتری تعیین می شود
زمان تحویل: 7-15 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام
قابلیت ارائه: 10000 عدد / ماه
نام محصول: |
بلوک شیر هیدرولیک |
مواد: |
آلومینیوم |
حداکثر سرعت جریان: |
60 لیتر در دقیقه |
درمان سطحی: |
آنودایز، مهره بلاست، صفحه ابریشم، |
خدمات: |
تراشکاری CNC، فرزکاری CNC |
برنامه: |
پک برق هیدرولیک |
نام محصول: |
بلوک شیر هیدرولیک |
مواد: |
آلومینیوم |
حداکثر سرعت جریان: |
60 لیتر در دقیقه |
درمان سطحی: |
آنودایز، مهره بلاست، صفحه ابریشم، |
خدمات: |
تراشکاری CNC، فرزکاری CNC |
برنامه: |
پک برق هیدرولیک |
با توجه به سناریوی استفاده و سطح فشار، بلوک دریچه هیدرولیک از مواد مختلف می تواند سفارشی برای پاسخگویی به شرایط مختلف کار
| نوع ماده | درجه های مشترک (CN/EN/ASTM) | محدوده فشار | مقاومت در برابر خوردگی | ویژگی های قدرت | کاربردهای معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| آلیاژ آلومینیوم | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤21 MPa | عالی (1000 ساعت اسپری نمک پس از آنودیزاسیون) | 240 MPa، 40٪ سبک تر، قابل جوش | بازوهای متحرک، دسته بندی های خنک کننده باتری |
| آلیاژ آلومینیوم | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤35 MPa | خوب است (باید آنودیزه شدن سخت مهر و موم شود) | 500 MPa، 25٪ سبک تر از 6061 | دریچه های هوافضا، بنک های آزمایش فوق سبک |
| فولاد ضد زنگ | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤35 MPa | خیلی خوب (آب دریا) | قدرت تولید 210 MPa، جوش پذیری عالی | مواد غذایی، داروسازی، انبوه کننده های داخلی |
| فولاد ضد زنگ | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤42 MPa | عالی (1000 ساعت آب دریا) | 220 MPa، بسیار کم کربن قابل جوش | دریچه های دریایی، شیمیایی و کریوجنیک |
| فولاد ضد زنگ | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤42 MPa | خیلی خوب (بر اثر بارندگی سخت می شود) |
تولید 1100 MPa، HRC 40 پس از H1150 | دستگاه های فرعی با فشار بالا |
| فولاد کربن/آلیاژ | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤16 MPa | منصفانه (72 ساعت فوسفات) | قدرت 245 MPa، جوش پذیری عالی | دسته بندی های جوش داده شده با فشار پایین |
| فولاد کربن/آلیاژ | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤25 MPa | منصفانه (پلاک کردن Ni-P 1000 ساعت) | بهره 355 MPa، قابلیت ماشینکاری خوب | بلوک های فشار متوسط ماشین آلات |
| فولاد کربن/آلیاژ | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤42 MPa | خوب (پلاک کردن Ni-P 1000 ساعت) | تولید 850 MPa، HRC 22-28 پس از Q+T | بلوک های سرو فشار بالا، دستگاه های آزمایش |
| آهن ریخته | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤35 MPa | شفاف (500 ساعت رنگ) | خستگی 700 MPa، خنک کننده ارتعاش خوب |
معدنکاری، انبوه کننده های جریان بزرگ |
| آهن ریخته | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤16 MPa | منصفانه (فقط رنگ) | فشرده سازی 250 MPa، کمترین هزینه | پلاک های پایه، پوشش ها |
بسته به کاربرد و الزامات خاص، مناسب ترین ماده را می توان برای سفارشی سازی انبوه هیدرولیک انتخاب کرد.فولاد ضد زنگ و آلیومینیوم رایج ترین مواد مورد استفاده هستند زیرا عملکرد خوبی و نسبت مقرون به صرفه را فراهم می کنند.
![]()